为了让大家对新西兰移民费用一目了然,留学群为大家整理了详细的新西兰移民费用清单。如果其他申请费用没在下表中列出的话,请使用新西兰移民局网站上的“办公室与费用搜索器”进行查询。
Type of application | 申请类型 | RMB (for applications submitted from within China) 人民币(适用于中国境内递交的申请 | HKD(for applications submitted in Hong Kong) 港币(适用于香港地区递交的申请 | USD |
---|---|---|---|---|
Visitor Visa | 访问签证 | 880.00 | 1,090.00 | 145.00 |
Group Visitor Visa (Per Person) | 团组访问签证 (每个申请人) | 430 | 530 | 70 |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS团组访问签证(每个申请人) | 270 | 330 | 45 |
Student Visa | 学生签证 | 1,440 | 1790 | 235 |
Limited Visa - Student | 有限目的学生签证 | 1,440 | 1790 | 235 |
Limited Visa - Other | 其它有限目的签证 | 880 | 1090 | 145 |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作签证 | 1,910 | 2380 | 310 |
Work Visa - Partnership | 配偶类工作签证 | 1,910 | 2380 | 310 |
Work Visa - Other | 其它工作签证 | 1,440 | 1790 | 235 |
Working Holiday Scheme | 工作假期签证 | 880 | 1090 | 145 |
Long Term Business Visa | 长期工作签证 | 16,960 | 21120 | 2,755 |
Resident - Family Category | 家庭移民签证 | 8,480 | 10560 | 1,380 |
Resident - Skilled Migrant Category | 技术移民签证 | 12,720 | 15840 | 2,065 |
Resident - Entrepreneur Category | 创业移民签证 | 16,960 | 21120 | 2,755 |
Permanent Resident Visa | 永久居民签证 | 960 | 1190 | 155 |
Transit Visa | 过境签证 | 750 | 930 | 125 |
Group Transit Visa (Per Person) | 团组过境签证 (每个申请人) | 430 | not applicable | 70 |
Transfer of Label (Per Person) | 签证转移 (每个申请人) | 560 | 700 | 95 |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份签证 - 首次 | 690 | 860 | 115 |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份签证 - 后继 | 430 | 530 | 70 |
Migrant Levy | 移民税 | 1,650 | 2050 | 270 |
Migrant levy per person if under 5 | 移民税 - 5岁以下儿童 | 830 | 1030 | 135 |
ESOL 英文预交学费 | ||||
---|---|---|---|---|
General Skills & Business Categories- 4.5 or more | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩4.5分或以上 | 9,200 | 11460 | 1,495 |
General Skills & Business Categories- 4 or more, but less than 4.5 | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩4分或以上,4.5分以下 | 18,130 | 22580 | 2,945 |
General Skills & Business Categories- 3.5 or more, but less than 4 | 技术移民及商业类别 –雅思成绩3.5分或以上,4分以下 | 27,090 | 33730 | 4,395 |
General Skills & Business Categories- Less than 3.5 | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩3.5分以下 | 36,020 | 44850 | 5,845 |
Refunds - 4.5 or more | 退费 -雅思成绩4.5分或以上 | 8,130 | 10120 | 1,320 |
Refunds - 4 or more, but less than 4.5 | 退费 - 雅思成绩4分或以上,4.5分以下 | 16,260 | 20240 | 2,640 |
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 退费 - 雅思成绩3.5分或以上,4分以下 | 24,380 | 30360 | 3,960 |
Refunds - Less than 3.5 | 退费 - 雅思成绩3.5分以下 | 32,510 | 40480 | 5,275 |
推荐阅读: